| 24小時(shí) | 序號 NO | 國內(nèi)型號 | 功率 kW | 電機(jī) HP | 流量/揚(yáng)程參數(shù) m3/h | 出水口徑 mm | 適用井徑mm | ||
| CHINA MODEL | |||||||||
| 250m3 | 35 | 100QJ10-32/7 | 1.5 | 2 | 8m3/43m | 10m3/32m | 14m3/20m | 50(2") | 100mm |
| 36 | 100QJ10-45/10 | 2.2 | 3 | 8m3/52m | 10m3/45m | 14m3/31m | |||
| 37 | 100QJ10-66/13 | 3.0 | 4 | 8m3/73m | 10m3/66m | 14m3/43m | |||
| 38 | 100QJ10-81/17 | 4.0 | 5.5 | 8m3/89m | 10m3/81m | 14m3/49m | |||
| 39 | 100QJ10-105/22 | 5.5 | 7.5 | 8m3/119m | 10m3/105m | 14m3/67m | |||
| 40 | 100QJ10-125/28 | 7.5 | 10 | 8m3/142m | 10m3/125m | 14m3/80m | |||
| 41 | 100QJ10-159/44 | 9.2 | 12.5 | 8m3/179m | 10m3/159m | 14m3/100m | |||

