| 24小時(shí) | 序號(hào) NO | 國(guó)內(nèi)型號(hào) | 功率 kW | 電機(jī) HP | 流量/揚(yáng)程參數(shù) m3/h | 出水口徑 mm | 適用井徑mm | ||
| CHINA MODEL | |||||||||
| 200m3 | 28 | 100QJ8-45/8 | 1.5 | 2 | 6m3/52m | 8m3/45m | 10m3/39m | 50(2") | 100mm |
| 29 | 100QJ8-57/13 | 2.2 | 3 | 6m3/65m | 8m3/57m | 10m3/46m | |||
| 30 | 100QJ8-83/17 | 3.0 | 4 | 6m3/95m | 8m3/83m | 10m3/68m | |||
| 31 | 100QJ8-105/21 | 4.0 | 5.5 | 6m3/123m | 8m3/105m | 10m3/84m | |||
| 32 | 100QJ8-125/25 | 5.5 | 7.5 | 6m3/147m | 8m3/125m | 10m3/94m | |||
| 33 | 100QJ8-162/32 | 7.5 | 10 | 6m3/183m | 8m3/162m | 10m3/131m | |||
| 34 | 100QJ8-193/42 | 9.2 | 12.5 | 6m3/220m | 8m3/193m | 10m3/153m | |||

