| 24小時 | 序號 NO | 國內(nèi)型號 | 功率 kW | 電機(jī) HP | 流量/揚(yáng)程參數(shù) m3/h | 出水口徑 mm | 適用井徑mm | ||
| CHINA MODEL | |||||||||
| 100m3 | 9 | 100QJ4-45/9 | 0.75 | 1 | 3m3/53m | 4m3/45m | 5m3/40m | 40(1.5") | 100mm |
| 10 | 100QJ4-59/12 | 1.1 | 1.5 | 3m3/63m | 4m3/59m | 5m3/52m | |||
| 11 | 100QJ4-83/16 | 1.5 | 2 | 3m3/91m | 4m3/83m | 5m3/70m | |||
| 12 | 100QJ4-105/20 | 2.2 | 3 | 3m3/115m | 4m3/105m | 5m3/88m | |||
| 13 | 100QJ4-155/25 | 3.0 | 4 | 3m3/164m | 4m3/155m | 5m3/135m | |||
| 14 | 100QJ4-202/40 | 4.0 | 5.5 | 3m3/230m | 4m3/202m | 5m3/166m | |||
| 15 | 100QJ4-264/51 | 5.5 | 7.5 | 3m3/283m | 4m3/264m | 5m3/231m | |||
| 16 | 100QJ4-303/60 | 7.5 | 10 | 3m3/337m | 4m3/303m | 5m3/255m | |||
| 17 | 100QJ4-383/68 | 9.2 | 12.5 | 3m3/425m | 4m3/383m | 5m3/319m | |||
| 18 | 100QJ4-419/77 | 9.2 | 12.5 | 3m3/468m | 4m3/419m | 5m3/344m | |||

