| 24小時 | 序號 (NO:) | 國內(nèi)型號 | 電機/功率 | 流量/揚程參數(shù) m3/h | 出水管徑 mm | 適用井徑mm | |||
| HP | KW | ||||||||
| 250m3 | 20 | 100QJD10-20/4 | 1 | 0.75 | 8m3/23m | 10m3/20m | 14m3/14m | 50mm 2” | 100mm |
| 21 | 100QJD10-24/5 | 1.5 | 1.1 | 8m3/27m | 10m3/24m | 14m3/17m | |||
| 22 | 100QJD10-32/8 | 2 | 1.5 | 8m3/37m | 10m3/32m | 14m3/21m | |||
| 23 | 100QJD10-40/10 | 3 | 2.2 | 8m3/45m | 10m3/40m | 14m3/25m | |||

