| 24小時 | 序號 (NO:) | 國內(nèi)型號 | 電機/功率 | 流量/揚程參數(shù) m3/h | 出水管徑 mm | 適用井徑mm | |||
| HP | KW | ||||||||
| 50m3 | 1 | 100QJD2-45/7 | 0.5 | 0.37 | 1.5m3/50m | 2m3/45m | 3m3/38m | 40mm 1.5” | 100mm |
| 2 | 100QJD2-58/9 | 0.75 | 0.55 | 1.5m3/63m | 2m3/58m | 3m3/48m | |||
| 3 | 100QJD2-70/13 | 1 | 0.75 | 1.5m3/80m | 2m3/70m | 3m3/56m | |||
| 4 | 100QJD2-100/16 | 1.5 | 1.1 | 1.5m3/109m | 2m3/100m | 3m3/80m | |||
| 5 | 100QJD2-130/20 | 2 | 1.5 | 1.5m3/139m | 2m3/130m | 3m3/104m | |||
| 6 | 100QJD2-195/30 | 3 | 2.2 | 1.5m3/201m | 2m3/195m | 3m3/158m | |||

