| 24小時 | 序號 (NO:) | 國內(nèi)型號 | 電機/功率 | 流量/揚程參數(shù) m3/h | 出水管徑 mm | 適用井徑mm | |||
| HP | KW | ||||||||
| 200m3 | 16 | 100QJD8-22/4 | 1 | 0.75 | 6m3/25m | 8m3/22m | 10m3/18m | 50mm 2” | 100mm |
| 17 | 100QJD8-32/6 | 1.5 | 1.1 | 6m3/35m | 8m3/32m | 10m3/27m | |||
| 18 | 100QJD8-49/9 | 2 | 1.5 | 6m3/56m | 8m3/49m | 10m3/40m | |||
| 19 | 100QJD8-56/12 | 3 | 2.2 | 6m3/65m | 8m3/56m | 10m3/44m | |||

